Dịch vụ thuê xe Limousine tại Mũi Né, Phan Thiết tận nơi 10,12 chỗ

Thue Xe Limousine Mui Ne

Xe Limousine tại Mũi Né, xe Limousine tại Phan Thiết được biết là dòng xe hạng thương gia cao cấp. Phù hợp cho từng nhóm khách hàng the kích cỡ xe Limousine theo nhu cầu, các trang thiết bị là cao cấp, đầy đủ những tiện ích làm cho người dùng rất thoải mái và sang trọng, xe du lịch Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ thuê xe Limousine tại Mũi Né, Phan Thiết rẻ nhanh chống, hợp lý, đưa đón tận chỗ, gọi là có.

Thue Xe Limousine Mui Ne

Bảng giá tham khảo thuê xe Limousine tại Mũi Né 

STT Khởi hành từ TP.HCM KM THỜI GIAN XE LIMOUSINE PHỔ THÔNG XE LIMOUSINE VIP
1 VũngTàu/Long Hải/Hồ Tràm 300 1 ngày 4,600,000 – 5,900,000 7,000,000 – 8,800,000
2 VũngTàu/Long Hải/Hồ Tràm 350 2 ngày 6,600,000 – 7,900,000 8,000,000 – 9,800,000
3 VũngTàu/Long Hải/Hồ Tràm 450 3 ngày 8,600,000 – 9,900,000 10,000,000-12,800,000
4 Bình Châu-Hồ Cóc 320 1 ngày 4,600,000 – 5,900,000 7,000,000 – 8,800,000
5 Bình Châu-Hồ Cóc 380 2 ngày 6,600,000 – 7,900,000 8,000,000 – 9,800,000
6 Bình Châu-Hồ Cóc 450 3 ngày 4,600,000 – 5,900,000 7,000,000 – 8,800,000
7 Phan Thiết / Mũi Né 480 2 ngày 4,600,000 – 5,900,000 7,000,000 – 8,800,000
8 Phan Thiết / Mũi Né 580 3 ngày 8,600,000 – 9,900,000 10,000,000-12,800,000
9 Hàm Thuận Nam / Lagi 480 2 ngày 6,600,000 – 7,900,000 8,000,000 – 9,800,000
10 Hàm Thuận Nam / Lagi 580 3 ngày 8,600,000 – 9,900,000 10,000,000-12,800,000
11 Đà Lạt (không Dambri) 750 2N2D 4,600,000 – 5,900,000 7,000,000 – 8,800,000
12 Đà Lạt (không Dambri) 850 3 ngày 8,600,000 – 9,900,000 10,000,000-12,800,000
13 Đà Lạt (không Dambri) 900 3N3D 4,600,000 – 5,900,000 7,000,000 – 8,800,000
14 Đà Lạt (không Dambri) 950 4 ngày 12,600,000 – 13,900,000 13,000,000 – 15,800,000
15 Nha Trang 1100 3 ngày 8,600,000 – 9,900,000 10,000,000-12,800,000
16 Nha Trang 1100 3N3D 8,600,000 – 9,900,000 10,000,000-12,800,000
17 Nha Trang 1200 4 ngày 12,600,000 – 13,900,000 13,000,000 – 15,800,000
18 Nha Trang-Đà Lạt 1200 4 ngày 12,600,000 – 13,900,000 13,000,000 – 15,800,000
19 Nha Trang-Đà Lạt 1300 5 ngày 15,600,000 – 16,900,000 17,000,000 – 18,800,000
20 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 750 2 ngày 6,600,000 – 7,900,000 8,000,000 – 9,800,000
21 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 800 2N2D 6,600,000 – 7,900,000 8,000,000 – 9,800,000
22 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 850 3 ngày 8,600,000 – 9,900,000 10,000,000-12,800,000
25 Soc Trăng-Trần Đề 650 2N2D 6,600,000 – 7,900,000 8,000,000 – 9,800,000
28 Bình Ba-Cam Ranh 800 2N2D 6,600,000 – 7,900,000 8,000,000 – 9,800,000
29 Bình Ba-Cam Ranh 850 3N2D 6,600,000 – 7,900,000 8,000,000 – 9,800,000
32 Vĩnh Long-Cần Thơ 420 2 ngày 4,600,000 – 5,900,000 7,000,000 – 8,800,000
40 Nam Cát Tiên 400 2 ngày 4,600,000 – 5,900,000 7,000,000 – 8,800,000

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.

0902 802 007